| Гарантия от производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | IP-камера |
| Основной цвет | белый |
| Тип конструкции | цилиндрическая |
| Установка камеры | вне помещения, в помещении |
| Тип матрицы | CMOS Progressive Scan |
| Физический размер матрицы | 1/2.9 дюйма |
| Число пикселей матрицы | 2 Мп |
| Минимальная степень освещенности | 0.02 лк |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Угол обзора по горизонтали | 95° |
| Угол обзора по диагонали | 110° |
| Подсветка | инфракрасная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Изображение | цветное |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадр./сек |
| Формат сжатия видеофайлов | H.264 |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, DWDR |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный динамик | нет |
| Тип подключения | беспроводной, проводной |
| Поддержка PoE | нет |
| Разъемы DI/DO | нет |
| Аудиоразъемы | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2.4 ГГц |
| Разъем RJ45 | есть |
| IPv6 | есть |
| Поддерживаемые протоколы | облачный проприетарный протокол Ezviz |
| Поддержка P2P | есть |
| Ночная съемка | есть |
| Система обнаружения движения | есть |
| Вход тревоги | нет |
| Выход тревоги | нет |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Видеоархив | в облако, на карту памяти |
| Возможность настройки | баланс белого, гамма-коррекция, контраст, насыщенность, резкость, скорость передачи данных, цветность, яркость |
| Управление поворотом и наклоном | есть |
| Рабочая температура | от -30° до 60° C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Степень защиты | IP66 |
| Комплектация | документация |
| Тип и напряжение питания | DC 12В/1А |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Управление со смартфона | есть |
| Мобильное приложение | EZVIZ |
| Поддержка голосового помощника | нет |
| Антивандальное исполнение | нет |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 72 мм |
| Вес | 288 г |




